Visualizza Ingrandimento |
Phaser 6505V_N |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( XEROX ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiama per il Prezzo
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A colori | Sì | Funzione stampa | Sì |
---|---|---|---|
Funzione copia | Sì | Funzione fax | sì |
Funzione scansione | sì |
Tipologia di stampa | Laser standard generica | Tecnologia di stampa | Laser generica |
---|---|---|---|
Numero font inclusi | 0 bitmap | Numero toner B/ N | 1 nr |
Numero toner colore | 3 |
Formato massimo supportato | A4 | A2 | No |
---|---|---|---|
A3 | No | A4 | Sì |
A5 | No | A6 | No |
B5 | No | B6 | No |
Buste C5 (162 x 229 mm) | No | Buste C6 (114 x 162 mm) | No |
Durata toner B/ N | 3.000 nr pagine al 5% | Durata toner colore | 1.000 |
---|---|---|---|
Duty cycle mensile | 40.000 nr pagine | Velocità di stampa b/ n massima | 23 ppm |
Velocità di stampa colore massima | 23 ppm | Tempo stampa prima pagina | 12 sec |
risoluzione stampa b/ n migliore Orizzontale | 600 dpi | risoluzione stampa b/ n migliore Verticale | 600 dpi |
---|---|---|---|
risoluzione stampa colore migliore Orizzontale | 600 dpi | risoluzione stampa colore migliore Verticale | 600 dpi |
Alimentatore automatico fogli - ADF | Si | Numero fogli ADF | 35 |
---|---|---|---|
Alimentatore automatico fogli in fronteretro - ADFR | Non Presente | Coprilastra | no |
Fronte/ retro | opzionale | Tipologia fronte retro | automatico |
Numero vassoi carta di serie | 1 nr | Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 2 nr |
Capacità carta vassoio 1 | 250 sheets | Capacità carta vassoio 2 | 250 sheets |
Capacità carta vassoio 3 | 0 sheets | Capacità carta vassoio 4 | 0 sheets |
Capacità carta vassoio 5 | 0 sheets | Capacità carta vassoio 6 | 0 sheets |
Capacità carta uscita max | 150 sheets | Capacità carta uscita standard | 150 sheets |
Min grammatura carta | 50 gr/mq | Max grammatura carta | 125 gr/mq |
Max grammatura carta duplex | 216 gr/mq | ||
Tipi di supporti | carta comune,carta lucida, biglietti da visita, buste, etichette, cartoncino | ||
Dispositivi uscita carta | vassoio | ||
Formati carta fronte retro | A4 te | ||
Altri formati carta supportati | A4 | ||
Capacità carta altri vassoi | 0 sheets |
pannello di controllo LCD | Sì | A colori | No |
---|
Pcl 3 | No | PCL 5e | No |
---|---|---|---|
Pcl 6 | Sì | PostScript livello 3 | Sì |
Pcl 5c | No | Ibm ppds | No |
Linguaggi standard | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6 emulation |
Formato massimo copia | A4 | Massima velocità di copia B/ N | 23 cpm |
---|---|---|---|
Massima velocità di copia Colore | 23 cpm | Risoluzione copia b/ n orizzontale | 600 dpi |
Risoluzione copia b/ n Verticale | 600 dpi | Risoluzione copia colori - Orizzontale | 600 dpi |
Risoluzione copia colori Verticale | 600 dpi | Mezzi toni nella scala di grigi | 0 |
Ingrandimento max documenti | 400 % | Riduzione max documenti | 25 % |
Numero massimo copie | 0 | Copia uscita Fronte/ retro automatica | Sì |
Tempo uscita prima copia b/ n | 13 sec. | Tempo uscita prima copia colore | 20 sec. |
Funzione fascicolazione | opzionale | Copia 2 in 1 | Sì |
Copia 4 in 1 | Sì |
Trasmissione differita | Sì | Invio fax a colori | No |
---|---|---|---|
Velocità di trasmissione massima | 33,600 kbps | Risoluzioni fax b/ n orizzontale | 400 dpi |
Risoluzioni fax b/ n verticale | 400 dpi | Risoluzioni fax colore orizzontale | 400 dpi |
Risoluzioni fax colore verticale | 400 dpi | Numeri memorizzabili | 200 |
Invio fax via PC | sì | Capacità memoria massima | 768 mb |
Richiamata automatica | No |
---|
Modalità di scansione | Piano fisso | Formato massimo scansione | A4 |
---|---|---|---|
A colori | Sì | Profondità di grigio interna | 8 bit |
Profondità di grigio esterna | 8 bit | Profondità colore interna | 24 bit |
Profondità colore esterna | 24 bit | Risoluzione ottica orizzontale | 1.200 dpi |
Risoluzione ottica verticale | 1.200 dpi | Risoluzione interpolata orizzontale | 1.200 dpi |
Risoluzione interpolata verticale | 1.200 dpi | Scansione a email | sì |
Scansione a PC | sì | Scansione di rete | sì |
Alimentatore automatico fogli | 35 sheets |
BMP | No | Tiff | Sì |
---|---|---|---|
GIF | No | Jpeg | Sì |
RTF | No | PNG | No |
Altri formati | PDF, XDW |
Porta firewire | no | Porta parallela | no |
---|---|---|---|
Porta seriale | no | Scheda di rete | sì |
Tipo scheda di rete | Ethernet 10/ 100/ 1000 Base TX | Porta usb 4 pin in entrata | 1 |
Porta usb 4 pin in uscita | 0 | ||
Protocolli wireless supportati | Non disponibile |
Velocità processore | 533 MHz | Hard disk | no |
---|---|---|---|
Capacità hard disk | 0 Gb | Memoria installata | 256 Mb |
Max memoria gestibile | 768 Mb | Numero slot memoria occupati | 1 |
Numero slot memoria liberi | 1 | Tipo Slot memoria | DDR2 |
Comaptibile Windows 7 | Sì | Compatibile Windows Vista | Sì |
---|---|---|---|
Compatibile Windows Xp | Sì | Compatibile Windows 2000 | No |
Compatibile Mac | Sì | Compatibile Linux | Sì |
requisiti minimi sistema Windows | Non disponibile | ||
requisiti minimi sistema Mac | Non disponibile | ||
Drivers inclusi | Non disponibile | ||
Rip incluso | Non disponibile | ||
Rip opzionali | Non disponibile | ||
Software incluso | CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, PrintingScout™, Avvisi email |
Consumo energetico in funzione | 425 W | Consumo energetico in stand-by | 65 W |
---|---|---|---|
Tensione di alimentazione a 50hz | 220-240 V | Tensione di alimentazione a 60hz | 220-240 V |
Altezza | 58,440 cm | Larghezza | 43 cm |
---|---|---|---|
Profondità | 54,420 cm | Peso | 28,400 kg |
Certificazione Energy Star | Sì | IEC 60950-1 (internazionale) | Sì |
---|---|---|---|
UL/ cUL (Stati Uniti/ Canada) | No | Certificazione pantone | Sì |
Rumorosità in funzione | 52 DB | Rumorosità in stand by | 25 DB |
Altre certificazioni | FCC Parte 15, Classe B, FCC Parte 686, UL 60950-1/ CSA 60950- 1-07, 2nd Edition, Marchio CE applicabile alla Direttiva sulla bassa tensione (2006/ 95/ EC), Direttiva EMC (2004/ 108/ EC) e Direttiva R&TTE (1999/ 5/ EC) 6, Direttiva ROHS 2002/ 95/ EC, Marchio GS, Citrix Ready, Sezione 508 (conformità con piccole eccezioni) |
Cd software | Sì | Cavo di alimentazione | No |
---|---|---|---|
Cavo Usb | No | Cavo di rete | No |
Durata toner b/ n in dotazione | 0 | Durata toner colore in dotazione | 0 |
Starter kit toner colori | No | Starter kit toner B/ N | No |
Cavo telefonico | No |
SOLO PER TE: "CRAZY WEEK XEROX"
|
Sonda per CO2 ambiente
Chiama per il Prezzo |
Per le nostre spedizioni:
rapidità e consegne sicure
per i Vostri acquisti
Contattaci per informazioni:
Commerciale Lombardia
Milano e Brianza
335.5863403
Alberto Muraro
amuraro@itertrade.com
Commerciale Provincia Varese
ASTRO Snc - Alberto Boretta
cell. 348.5253976 - tel. 0331.206574
a.boretta@astrosnc.it
Distributore per la Toscana
Sisoft Soluzioni Innovative sas
0571.449049 - 449050
Adriano Fredianelli
adriano.fredianelli@sisoft.net
Distribuzione per Parma Piacenza e Bassa Cremonese
335.5355002
Nicola Carini
nicola.silvit@libero.it
Commerciale per Roma e Italia Centrale
366-1877977
Sergio Fiocco
fiser@fisertek.it
Commerciale Italia
347.2388384
Massimo Molteni
mmolteni@itertrade.com
Ufficio assistenza e info software
347.2388384
Assistenza: assistenza@itertrade.com
Devi certificare il Tuo analizzatore/manometro
Tarature Strumenti:
tarature@itertrade.com
Assistenza Strumenti:
assistenza_strumenti@itertrade.com
ITER-MAN ricerca per zone libere:
Posizione MA01
Collaborazioni commerciali
Zona Romagna - Marche
Si ricerca disponibilità e introduzione nel settore termico-idraulico
(Manutentori e Resp. centri di assistenza)
risultano candidati ideali agenti
plurimandatari del settore termico-idraulico
o rivenditori di prodotti software con forti
motivazioni alla ricerca di nuove aree di business con target mirato
Posizione PI02
Ricerchiamo collaborazioni commerciali su
alcune Provincie del Piemonte
I canditati ideali devono offrire buona disponibilità e forti capacità di relazione con i tecnici del settore termico-idraulico (Manutentori e Resp. centri di assistenza)
risultano candidati ideali agenti
plurimandatari del settore termico-idraulico
o rivenditori di prodotti software con forti
motivazioni alla ricerca di nuove aree di business con target mirato
per contatti o candidature: info@itertrade.com
per contatti diretti: 3472388384