Visualizza Ingrandimento |
Phaser 6000V_B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( XEROX ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiama per il Prezzo
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia di stampa | Laser standard generica | Tecnologia di stampa | laser standard |
---|---|---|---|
Numero font inclusi | 0 bitmap | Numero toner b/ n | 1 |
Numero toner colore | 3 |
Formato massimo supportato | A4 | A2 | No |
---|---|---|---|
A3 | No | A4 | No |
A5 | No | A6 | No |
B5 | No | B6 | No |
Buste C5 (162 x 229 mm) | No | Buste C6 (114 x 162 mm) | No |
Durata toner std b/ n | 2.000 pagine | Durata toner std colore | 1.000 pagine |
---|---|---|---|
Duty cycle mensile | 30.000 pagine | Velocità di stampa b/ n normale | 12 ppm |
Velocità di stampa b/ n massima | 12 ppm | Velocità di stampa colore normale | 10 ppm |
Velocità di stampa colore massima | 10 ppm | Tempo stampa prima pagina b/ n | 14 sec |
Tempo stampa prima pagina colore | 17 sec |
risoluzione stampa b/ n massima Orizzontale | 600 dpi | risoluzione stampa b/ n massima Verticale | 600 dpi |
---|---|---|---|
risoluzione stampa colore massima Orizzontale | 600 dpi | risoluzione stampa colore massima Verticale | 600 dpi |
Funzione ronte/ retro | opzionale | Tipologia fronte/ retro | manuale |
---|---|---|---|
Numero vassoi carta di serie | 1 | Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 1 |
Capacita carta vassoio 1 | 150 sheets | Capacita carta vassoio 2 | 0 sheets |
Capacita carta vassoio 3 | 0 sheets | Capacità carta vassoio 4 | 0 sheets |
Capacità carta vassoio 5 | 0 sheets | Capacità carta vassoio 6 | 0 sheets |
Capacità carta uscita standard | 100 sheets | Capacità carta uscita max | 100 sheets |
Min grammatura carta | 60 gr/mq | Max grammatura carta | 163 gr/mq |
Max grammatura carta duplex | 0 gr/mq | ||
Tipi di supporti | Comune, Comunespessa, Riciclata, Etichette, Copertine, Patinata, Buste, Cartoline |
||
Dispositivi uscita carta | vassoio | ||
Formati carta fronte/ retro | A4 | ||
Altri formati carta supportati | A4 |
Hard disk | no | Capacità hard disk | 0 gb |
---|---|---|---|
Velocità processore | 192 MHz | Memoria installata | 64 mb |
Max memoria gestibile | 64 mb | Numero slot memoria occupati | 1 |
Numero slot memoria liberi | 0 |
Porta seriale | no | Porta firewire | no |
---|---|---|---|
porta Parallela (LPT) | no | Scheda di rete | no |
Wireless lan | No | Tipo scheda di rete | Non presente |
porta usb Tipo A 4 pin | 1 | porta usb Tipo B 4 pin | 0 |
---|---|---|---|
Protocolli wireless supportati | Non disponibile |
pannello di controllo LCD | No | A colori | No |
---|
Pcl 3 | No | PCL 5e | No |
---|---|---|---|
Pcl 6 | No | PostScript livello 3 | No |
Pcl 5c | No | Ibm ppds | No |
Linguaggi standard | Linguaggio Host-based |
Compatibile Windows 7 | Sì | Compatibile Windows Vista | Sì |
---|---|---|---|
Compatibile Windows Xp | Sì | Compatibile Windows 2000 | No |
Compatibile Mac | Sì | Compatibile Linux | Sì |
Rip | no | ||
requisiti minimi sistema Windows | Non disponibile | ||
requisiti minimi sistema Mac | Non disponibile | ||
Drivers inclusi | PrintingScout, Utilità impostazioni stampante | ||
Software incluso | non diponibile | ||
Tipologia Rip | Non disponibile |
Consumo energetico in funzione | 31 W | Consumo energetico in stand-by | 8 W |
---|---|---|---|
Tensione di alimentazione a 50hz | 220-240 V |
Altezza | 23,300 cm | Larghezza | 39,400 cm |
---|---|---|---|
Profondità | 30,400 cm | Peso | 10,700 kg |
Certificazione Energy Star | Sì | IEC 60950-1 (internazionale) | Sì |
---|---|---|---|
UL/ cUL (Stati Uniti/ Canada) | No | Rumorosità in funzione | 47 db |
Rumorosità in stand by | 20 db | ||
Altre certificazioni | Certificata per UL 60950-1/ CSA 60950-1-07, 2nd Edition; Direttiva sulla bassa tensione 2006/ 95/ EC; EN 60950-1, 2nd Edition; FCC Parte 15 Classe B; Direttiva EMC 2004/ 108/ EC; EN 55022 Classe B; EN 55024; Direttiva ROHS 2002/ 95/ EC; Marchio GS; Sezione 508 (conforme con piccole eccezioni) |
Cd software | Sì | Cavo di alimentazione | Sì |
---|---|---|---|
Cavo Usb | Sì | Cavo di rete | No |
Toner b/ n | starter kit | Durata toner b/ n in dotazione | 500 pagine |
Toner colore | starter kit | Durata toner colore in dotazione | 500 pagine |
Lato A | 53,500 cm | Lato B | 44,100 cm |
---|---|---|---|
Lato C | 38,800 cm | Peso con imballo | 13,300 kg |
SOLO PER TE: "CRAZY WEEK XEROX"
|
Modulo Importazione Clienti
Chiama per il Prezzo |
Per le nostre spedizioni:
rapidità e consegne sicure
per i Vostri acquisti
Contattaci per informazioni:
Commerciale Lombardia
Milano e Brianza
335.5863403
Alberto Muraro
amuraro@itertrade.com
Commerciale Provincia Varese
ASTRO Snc - Alberto Boretta
cell. 348.5253976 - tel. 0331.206574
a.boretta@astrosnc.it
Distributore per la Toscana
Sisoft Soluzioni Innovative sas
0571.449049 - 449050
Adriano Fredianelli
adriano.fredianelli@sisoft.net
Distribuzione per Parma Piacenza e Bassa Cremonese
335.5355002
Nicola Carini
nicola.silvit@libero.it
Commerciale per Roma e Italia Centrale
366-1877977
Sergio Fiocco
fiser@fisertek.it
Commerciale Italia
347.2388384
Massimo Molteni
mmolteni@itertrade.com
Ufficio assistenza e info software
347.2388384
Assistenza: assistenza@itertrade.com
Devi certificare il Tuo analizzatore/manometro
Tarature Strumenti:
tarature@itertrade.com
Assistenza Strumenti:
assistenza_strumenti@itertrade.com
ITER-MAN ricerca per zone libere:
Posizione MA01
Collaborazioni commerciali
Zona Romagna - Marche
Si ricerca disponibilità e introduzione nel settore termico-idraulico
(Manutentori e Resp. centri di assistenza)
risultano candidati ideali agenti
plurimandatari del settore termico-idraulico
o rivenditori di prodotti software con forti
motivazioni alla ricerca di nuove aree di business con target mirato
Posizione PI02
Ricerchiamo collaborazioni commerciali su
alcune Provincie del Piemonte
I canditati ideali devono offrire buona disponibilità e forti capacità di relazione con i tecnici del settore termico-idraulico (Manutentori e Resp. centri di assistenza)
risultano candidati ideali agenti
plurimandatari del settore termico-idraulico
o rivenditori di prodotti software con forti
motivazioni alla ricerca di nuove aree di business con target mirato
per contatti o candidature: info@itertrade.com
per contatti diretti: 3472388384