![]() Visualizza Ingrandimento |
Phaser 6010V_N |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( XEROX ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chiama per il Prezzo
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia di stampa | Laser standard generica | Tecnologia di stampa | laser standard |
|---|---|---|---|
| Numero font inclusi | 0 bitmap | Numero toner b/ n | 1 |
| Numero toner colore | 3 | Kit fusore | No |
| Kit trasferimento | No |
| Formato massimo supportato | A4 | A2 | No |
|---|---|---|---|
| A3 | No | A4 | Sì |
| A5 | No | A6 | No |
| B5 | No | B6 | No |
| Buste C5 (162 x 229 mm) | No | Buste C6 (114 x 162 mm) | No |
| Durata toner std b/ n | 2.000 pagine | Durata toner std colore | 1.000 pagine |
|---|---|---|---|
| Duty cycle mensile | 30.000 pagine | Velocità di stampa b/ n normale | 15 ppm |
| Velocità di stampa b/ n massima | 15 ppm | Velocità di stampa colore normale | 12 ppm |
| Velocità di stampa colore massima | 12 ppm | Tempo stampa prima pagina b/ n | 14 sec |
| Tempo stampa prima pagina colore | 17 sec |
| risoluzione stampa b/ n massima Orizzontale | 600 dpi | risoluzione stampa b/ n massima Verticale | 600 dpi |
|---|---|---|---|
| risoluzione stampa colore massima Orizzontale | 600 dpi | risoluzione stampa colore massima Verticale | 600 dpi |
| Funzione ronte/ retro | sì | Tipologia fronte/ retro | manuale |
|---|---|---|---|
| Numero vassoi carta di serie | 2 | Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 2 |
| Capacita carta vassoio 1 | 150 sheets | Capacita carta vassoio 2 | 10 sheets |
| Capacita carta vassoio 3 | 0 sheets | Capacità carta vassoio 4 | 0 sheets |
| Capacità carta vassoio 5 | 0 sheets | Capacità carta vassoio 6 | 0 sheets |
| Capacità carta uscita standard | 100 sheets | Capacità carta uscita max | 100 sheets |
| Min grammatura carta | 60 gr/mq | Max grammatura carta | 163 gr/mq |
| Max grammatura carta duplex | 0 gr/mq | ||
| Tipi di supporti | Carta normale, buste, etichette, biglietti da vista | ||
| Dispositivi uscita carta | vassoio | ||
| Formati carta fronte/ retro | A4 | ||
| Altri formati carta supportati | A4 | ||
| Hard disk | no | Capacità hard disk | 0 gb |
|---|---|---|---|
| Velocità processore | 384 MHz | Memoria installata | 128 mb |
| Max memoria gestibile | 128 mb | Numero slot memoria occupati | 1 |
| Numero slot memoria liberi | 0 | Tipo Slot memoria | DDR |
| Porta seriale | no | Porta firewire | no |
|---|---|---|---|
| porta Parallela (LPT) | no |
| Scheda di rete | sì | Wireless lan | No |
|---|---|---|---|
| Tipo scheda di rete | Ethernet 10 Base T/ 100Base-TX/ 1000Base-T | porta usb Tipo A 4 pin | 0 |
| porta usb Tipo B 4 pin | 1 | ||
| Protocolli wireless supportati | Non disponibile | ||
| pannello di controllo LCD | No | A colori | No |
|---|
| Pcl 3 | No | PCL 5e | No |
|---|---|---|---|
| Pcl 6 | No | PostScript livello 3 | No |
| Pcl 5c | No | Ibm ppds | No |
| Linguaggi standard | Non disponibile | ||
| Compatibile Windows 7 | Sì | Compatibile Windows Vista | Sì |
|---|---|---|---|
| Compatibile Windows Xp | Sì | Compatibile Windows 2000 | No |
| Compatibile Mac | Sì | Compatibile Linux | Sì |
| Rip | no | ||
| requisiti minimi sistema Windows | Non disponibile | ||
| requisiti minimi sistema Mac | Non disponibile | ||
| Drivers inclusi | Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7; Mac OS® versione 10.5 e superiore; Linux, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver™ |
||
| Software incluso | CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, PrintingScout™, Avvisi email |
||
| Tipologia Rip | Non disponibile | ||
| Consumo energetico in funzione | 375 W | Consumo energetico in stand-by | 75 W |
|---|---|---|---|
| Tensione di alimentazione a 50hz | 220-240 V | Tensione di alimentazione a 60hz | 220-240 V |
| Altezza | 41,500 cm | Larghezza | 40,300 cm |
|---|---|---|---|
| Profondità | 42,500 cm | Peso | 18,200 kg |
| Certificazione Energy Star | Sì | IEC 60950-1 (internazionale) | Sì |
|---|---|---|---|
| UL/ cUL (Stati Uniti/ Canada) | No | Rumorosità in funzione | 53 db |
| Rumorosità in stand by | 25 db | ||
| Altre certificazioni | FCC Parte 15, Classe B, FCC Parte 686, UL 60950-1/ CSA 60950- 1-07, 2nd Edition, Marchio CE applicabile alla Direttiva sulla bassa tensione (2006/ 95/ EC), Direttiva EMC (2004/ 108/ EC) e Direttiva R&TTE (1999/ 5/ EC) 6, Direttiva ROHS 2002/ 95/ EC, Marchio GS, Citrix Ready, Sezione 508 (conformità con piccole eccezioni) |
||
| Cd software | No | Cavo di alimentazione | No |
|---|---|---|---|
| Cavo Usb | No | Cavo di rete | No |
| Toner b/ n | starter kit | Toner colore | starter kit |
![]() |
SOLO PER TE: "CRAZY WEEK XEROX"
|
Attacco magnete
Chiama per il Prezzo |
Per le nostre spedizioni:

rapidità e consegne sicure
per i Vostri acquisti
Contattaci per informazioni:
Commerciale Lombardia
Milano e Brianza
335.5863403
Alberto Muraro
amuraro@itertrade.com
Commerciale Provincia Varese
ASTRO Snc - Alberto Boretta
cell. 348.5253976 - tel. 0331.206574
a.boretta@astrosnc.it
Distributore per la Toscana
Sisoft Soluzioni Innovative sas
0571.449049 - 449050
Adriano Fredianelli
adriano.fredianelli@sisoft.net
Distribuzione per Parma Piacenza e Bassa Cremonese
335.5355002
Nicola Carini
nicola.silvit@libero.it
Commerciale per Roma e Italia Centrale
366-1877977
Sergio Fiocco
fiser@fisertek.it
Commerciale Italia
347.2388384
Massimo Molteni
mmolteni@itertrade.com
Ufficio assistenza e info software
347.2388384
Assistenza: assistenza@itertrade.com
Devi certificare il Tuo analizzatore/manometro
Tarature Strumenti:
tarature@itertrade.com
Assistenza Strumenti:
assistenza_strumenti@itertrade.com
ITER-MAN ricerca per zone libere:
Posizione MA01
Collaborazioni commerciali
Zona Romagna - Marche
Si ricerca disponibilità e introduzione nel settore termico-idraulico
(Manutentori e Resp. centri di assistenza)
risultano candidati ideali agenti
plurimandatari del settore termico-idraulico
o rivenditori di prodotti software con forti
motivazioni alla ricerca di nuove aree di business con target mirato
Posizione PI02
Ricerchiamo collaborazioni commerciali su
alcune Provincie del Piemonte
I canditati ideali devono offrire buona disponibilità e forti capacità di relazione con i tecnici del settore termico-idraulico (Manutentori e Resp. centri di assistenza)
risultano candidati ideali agenti
plurimandatari del settore termico-idraulico
o rivenditori di prodotti software con forti
motivazioni alla ricerca di nuove aree di business con target mirato
per contatti o candidature: info@itertrade.com
per contatti diretti: 3472388384